Ghidul pacientului – pregatirea pentru analize
Rezultate online – vizualizarea buletinului de analize medicale.
| Denumire analiza | Pregatire pacient | Produs biologic | Timp de asteptare | Pret [RON] |
|---|---|---|---|---|
| 17-cetosteroizi urinari | 85.00 | |||
| 17-hidroxiprogesteron | 55.00 | |||
| 25-OH Vitamina D | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 138.00 |
| Acid 5 hidroxiindolacetic urinar (5-HIAA) | 180.00 | |||
| Acid delta amino-levulinic | 150.00 | |||
| Acid folic (folati serici) | 61.00 | |||
| Acid uric seric | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 13.00 |
| Acid uric urinar | nu este necesara | urina 24 ore | 1 | 13.00 |
| Acid vanilmandelic urinar | 69.00 | |||
| Acizi biliari in ser | sange venos | 12 | 240.00 | |
| ACTH (Hormonul adrenocorticotrop) | pe nemancate | sange venos EDTA | 1 | 54.00 |
| Activitate de protrombina (AP) | pe nemancate | sange venos citrat | 1 | 16.00 |
| Activitatea diaminoxidazei (DAO) | sange venos | 13 | 231.00 | |
| ADN viral hepatita B (ADN-HBV) | 469.00 | |||
| AFP (alfafetoproteina) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 49.00 |
| Albumina serica | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 3 | 15.00 |
| Albumina urinara / Creatinina urinara (raport) | nu este necesara | urina emisa spontan (a 2-a emisie) | 3 | 61.00 |
| Aldolaza serica | 120.00 | |||
| Aldosteron | sange venos | 13 | 191.00 | |
| Alfa 1 anti-tripsina | 46.00 | |||
| Alfa 2 macroglobulina | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 3 | 47.00 |
| Aluminiu in sange | sange venos heparina | 12 | 297.00 | |
| Amilaza serica | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 17.00 |
| Amilaza urinara | nu este necesara | urina 24 ore | 2 | 17.00 |
| Amiloid A | sange venos | 12 | 163.00 | |
| Amoniac | Sange EDTA_SGEM | 4 | 80.00 | |
| Amprenta anala | recoltare dimineata, inaintea defecarii sau a efectuarii toaletei perianale | 1 | 41.00 | |
| Androstendion | 191.00 | |||
| Anticoagulant lupic | 134.00 | |||
| Anticorpi anti-? Rh | sange venos | 5 | 85.00 | |
| Anticorpi anti-Adalimumab(concentratie serica) | 292.00 | |||
| Anticorpi anti-ADN dublu catenar (ds- DNA) IgG | 95.00 | |||
| Anticorpi anti-ADN dublu catenar (ds- DNA) screen | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 79.00 |
| Anticorpi anti-ADN simplu catenar | 100.00 | |||
| Anticorpi anti-beta 2 glicoproteina 1 IgG | 83.00 | |||
| Anticorpi anti-beta 2 glicoproteina 1 IgM | 83.00 | |||
| Anticorpi anti-Borrelia IgG | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 2 | 85.00 |
| Anticorpi anti-Borrelia IgM | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 2 | 85.00 |
| Anticorpi anti-Borrelia Westernblot IgG | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 7 | 134.00 |
| Anticorpi anti-Borrelia Westernblot IgM | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 7 | 134.00 |
| Anticorpi anti-Brucella spp. IgG, IgM | 201.00 | |||
| Anticorpi anti-cardiolipinici IgG | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 79.00 |
| Anticorpi anti-cardiolipinici IgM | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 79.00 |
| Anticorpi anti-cardiolipinici screen | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 61.00 |
| Anticorpi anti-CCP | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 134.00 |
| Anticorpi anti-celule parietale gastrice | 155.00 | |||
| Anticorpi anticentromer B | 93.00 | |||
| Anticorpi anti-Chlamydophila pneumoniae IgG, IgA | 160.00 | |||
| Anticorpi anti-endomisium IgA | sange venos | 13 | 120.00 | |
| Anticorpi anti-factor intrinsec | 135.00 | |||
| Anticorpi anti-fibra musculara neteda (ASMA) | 80.00 | |||
| Anticorpi anti-fosfolipidici IgG | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 73.00 |
| Anticorpi anti-fosfolipidici IgM | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 73.00 |
| Anticorpi anti-GAD (Anticorpi antidecarboxilaza acidului glutamic) | 143.00 | |||
| Anticorpi anti-gliadin IgA | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 119.00 |
| Anticorpi anti-gliadin IgG | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 119.00 |
| Anticorpi anti-grup A | 85.00 | |||
| Anticorpi anti-grup B | 85.00 | |||
| Anticorpi anti-HAV IgG + IgM | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 77.00 |
| Anticorpi anti-HAV IgM | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 77.00 |
| Anticorpi anti-HBc | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 53.00 |
| Anticorpi anti-HBc IgM | 66.00 | |||
| Anticorpi anti-HBe | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 69.00 |
| Anticorpi anti-HBs | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 47.00 |
| Anticorpi anti-HCV ECLIA | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 72.00 |
| Anticorpi anti-HCV ELISA | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 72.00 |
| Anticorpi anti-HCV screening | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 2 | 43.00 |
| Anticorpi anti-HDV | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 7 | 80.00 |
| Anticorpi anti-herpes simplex virus 2 IgG | 47.00 | |||
| Anticorpi anti-herpes simplex virus 2 IgM | 62.00 | |||
| Anticorpi anti-histone | 100.00 | |||
| Anticorpi anti-Hu (anti neuronali) | 330.00 | |||
| Anticorpi anti-HVE IgG | 163.00 | |||
| Anticorpi anti-HVE IgM | 163.00 | |||
| Anticorpi anti-IA2 (Anticorpi anti-tirozin fosfataza) | 132.00 | |||
| Anticorpi anti-insule pancreatice (ICA) | 150.00 | |||
| Anticorpi anti-insulina (IAA) IgG | 235.00 | |||
| Anticorpi anti-Jo-1 | 93.00 | |||
| Anticorpi anti-LA (SS-B) | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 79.00 |
| Anticorpi anti-Leptospira | 130.00 | |||
| Anticorpi anti-Leptospira spp. IgM | sange venos | 14 | 133.00 | |
| Anticorpi anti-LKM1 | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 93.00 |
| Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara | 93.00 | |||
| Anticorpi anti-mieloperoxidaza (pANCA) | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 76.00 |
| Anticorpi antimitocondriali (AMA) | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 80.00 |
| Anticorpi anti-MuSK | 205.00 | |||
| Anticorpi anti-Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM | 128.00 | |||
| Anticorpi antinucleari (ANA) imunofluorescenta | 150.00 | |||
| Anticorpi antinucleari (ANA) screen 8 antigene | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 70.00 |
| Anticorpi anti-nucleosomi | 105.00 | |||
| Anticorpi anti-Parvovirus B19 IgG, IgM | 162.00 | |||
| Anticorpi anti-proteinaza 3 (cANCA) | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 76.00 |
| Anticorpi antireceptor de acetilcolina | 135.00 | |||
| Anticorpi anti-receptor TSH (Trab/LATS) | 110.00 | |||
| Anticorpi anti-Rickettsia conorii IgG, IgM | 215.00 | |||
| Anticorpi anti-Ro (SS-A) | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 79.00 |
| Anticorpi anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA | 134.00 | |||
| Anticorpi anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG | 134.00 | |||
| Anticorpi anti-Scl 70 | 93.00 | |||
| Anticorpi anti-SLA | 93.00 | |||
| Anticorpi anti-Sm | 93.00 | |||
| Anticorpi anti-spermatozoizi | 82.00 | |||
| Anticorpi anti-Taenia solium IgG | 106.00 | |||
| Anticorpi anti-tiroglobulina (A-TG) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 3 | 66.00 |
| Anticorpi anti-transglutaminaza tisulara IgA | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 87.00 |
| Anticorpi anti-transglutaminaza tisulara IgG | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 87.00 |
| Anticorpi anti-Treponema pallidum IgG | 253.00 | |||
| Anticorpi anti-Treponema pallidum IgM | 253.00 | |||
| Anticorpi anti-Trichinella spiralis IgG | 84.00 | |||
| Anticorpi anti-U1 RNP (anti RNP 70) | 93.00 | |||
| Anticorpi anti-virus Epstein Barr EBNA IgG | 130.00 | |||
| Anticorpi anti-virus Epstein Barr VCA IgG | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 2 | 94.00 |
| Anticorpi anti-virus Epstein Barr VCA IgM | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 2 | 94.00 |
| Anticorpi anti-virus HTLV I / II | 207.00 | |||
| Anticorpi anti-virus rujeolic IgG | 94.00 | |||
| Anticorpi anti-virus rujeolic IgM | 150.00 | |||
| Anticorpi anti-virus urlian IgG, IgM | 200.00 | |||
| Anticorpi anti-virus varicelo-zosterian IgG, IgM | 161.00 | |||
| Anticorpi anti-Yersinia IgG, IgA | 230.00 | |||
| Anticorpi Chlamydia trachomatis IgA | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 2 | 61.00 |
| Anticorpi Chlamydia trachomatis IgG | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 2 | 61.00 |
| Anticorpi Chlamydia trachomatis IgM | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 2 | 61.00 |
| Anticorpi Citomegalovirus IgG (CMV IgG) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 3 | 55.00 |
| Anticorpi Citomegalovirus IgM (CMV IgM) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 3 | 55.00 |
| Anticorpi heterofili | 42.00 | |||
| Anticorpi totali Listeria monocytogenes | sange venos | 11 | 90.00 | |
| Antigen Chlamydia ELISA | nu este necesara | secretie endocervicala, uretrala | 7 | 91.00 |
| Antigen Chlamydia trachomatis (secretie) | nu este necesara | secretie endocervicala, uretrala | 1 | 61.00 |
| Antigen Giardia (materii fecale) | inainte de recoltare se va evita administrarea de laxative, medicamente antidiareice si antiacide, Tetraciclina, antiamoebiene | materii fecale, fragment de marimea unei alune, recoltat din 2-3 locuri diferite ale bolului fecal | 1 | 50.00 |
| Antigen HBe | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 53.00 |
| Antigen HBs | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 50.00 |
| Antigen HBs screening | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 40.00 |
| Antigen HDV | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 7 | 66.00 |
| Antigen Helicobacter pylori (materii fecale) | nu este necesara | materii fecale, fragment de marimea unei alune, recoltat din 2-3 locuri diferite ale bolului fecal | 1 | 65.00 |
| Antigen rotavirus-adenovirus (materii fecale) | nu este necesara | materii fecale, aprox. 2 ml scaun lichid sau un fragment de marimea unei alune, din scaun format | 1 | 97.00 |
| Antigen streptococ beta hemolitic grup A | recoltarea se efectueaza la cel putin 4 ore dupa toaleta cavitatii bucale, ingestia de alimente sau lichide | secretie faringiana, care se recolteaza numai la sediul laboratorului | 1 | 49.00 |
| Antitrombina III (activitate) | 80.00 | |||
| Apolipoproteina A 1 | pacientul nu mananca timp de 12 ore inaintea recoltarii | sange venos fara anticoagulant | 3 | 47.00 |
| Apolipoproteina B | 69.00 | |||
| APTT (Timp de tromboplastina partiala activata) | pe nemancate | sange venos citrat | 1 | 21.00 |
| ARN viral hepatita C (ARN- HCV) | 469.00 | |||
| ARN viral hepatita D | Sange EDTA_SGEM | 11 | 660.00 | |
| ARN viral hepatita E | Sange EDTA_SGEM | 12 | 500.00 | |
| Arseniu in sange | Sange EDTA_SGEM | 16 | 222.00 | |
| ASLO | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 20.00 |
| ATPO (Anticorpi anti-tiroidperoxidaza -anti microsomali) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 53.00 |
| Beta 2 microglobulina serica | 77.00 | |||
| Beta Crosslaps seric | sange venos | 7 | 59.00 | |
| Bicarbonat | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 3 | 43.00 |
| Bilirubina directa | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 13.00 |
| Bilirubina indirecta | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 13.00 |
| Bilirubina totala | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 13.00 |
| C1 inhibitor esteraza - activitate | Sange citrat | 13 | 204.00 | |
| CA 125 | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 50.00 |
| CA 19-9 | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 50.00 |
| CA 50 | 150.00 | |||
| CA 72-4 | 70.00 | |||
| CA15-3 | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 51.00 |
| Cadmiu in sange | Sange EDTA_SGEM | 12 | 111.00 | |
| Calcitonina | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 1 | 85.00 |
| Calciu ionic seric | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 18.00 |
| Calciu seric total | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 13.00 |
| Calciu urinar | pacientul va intrerupe tratamentul cu medicamente pe baza de calciu cu cateva zile inaintea recoltarii | urina 24 ore | 1 | 13.00 |
| Calculi urinari - analiza | 247.00 | |||
| Calprotectin | se va evita administrarea de medicamente antiinflamatorii nesteroidiene cu 2 zile inaintea recoltarii | materii fecale | 2 | 134.00 |
| Capacitatea totala de legare a fierului (CTLF) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 3 | 33.00 |
| Cariotip cu benzi G din sange periferic | 660.00 | |||
| Cariotip lichid amniotic | 1,634.00 | |||
| Catecolamine urinare | Urina 24h | 10 | 255.00 | |
| CDT (transferina deficitar? ?n carbohidrat) | sange venos | 13 | 193.00 | |
| CEA (antigen carcinoembrionar) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 51.00 |
| Ceruloplasmina | 73.00 | |||
| Cistatina C | sange venos | 12 | 79.00 | |
| Citodiagnostic alte secretii | 44.00 | |||
| Citodiagnostic secretie mamara | 44.00 | |||
| Citodiagnostic secretie vaginala | 51.00 | |||
| Citomegalovirus ADN cantitativ | 518.00 | |||
| Clor seric | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 1 | 15.00 |
| Clor urinar | nu este necesara | urina emisa spontan | 1 | 21.00 |
| Clostridium difficile toxina A/B | 118.00 | |||
| Coeficientul de saturatie al transferinei | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 3 | 40.00 |
| Colesterol HDL | pacientul nu mananca timp de 12 ore inaintea recoltarii | sange venos fara anticoagulant | 1 | 18.00 |
| Colesterol LDL | pacientul nu mananca nimic timp de 12 ore inaintea recoltarii | sange venos fara anticoagulant | 1 | 15.00 |
| Colesterol seric total | pacientul nu mananca timp de 12 ore inaintea recoltarii | sange venos fara anticoagulant | 1 | 13.00 |
| Colinesteraza | 28.00 | |||
| Complement C1 inhibitor esteraza (dozare proteina) | 89.00 | |||
| Complement hemolitic total | sange venos | 13 | 294.00 | |
| Complement seric C3 | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 28.00 |
| Complement seric C4 | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 28.00 |
| Complexe imune circulante (CIC) | sange venos | 11 | 59.00 | |
| Confirmare TPHA | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 18.00 |
| Coprocitograma | nu este necesara | materii fecale | 3 | 46.00 |
| Coprocultura | recoltarea se va efectua cat mai aproape de debutul bolii si inainte de instituirea tratamentului cu antibiotice | materii fecale, aprox 3-4 ml scaun lichid sau fragment de marimea unei alune scaun format; se vor recolta, daca exista, fragmente cu mucus sau sange | 3 | 54.00 |
| Cortizol salivar | FARA SUBSTANTA | 6 | 83.00 | |
| Cortizol seric | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 49.00 |
| Cortizol urinar | 105.00 | |||
| Creatinina serica | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 13.00 |
| Creatinina urinara | nu este necesara | urina 24 ore | 1 | 13.00 |
| Creatinkinaza (CK) | se recomanda evitarea efortului fizic inaintea recoltarii | sange venos fara anticoagulant | 1 | 20.00 |
| Creatinkinaza-MB (CK-MB) | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 2 | 20.00 |
| Crom in sange | sange venos | 13 | 198.00 | |
| Cromogranina A | sange venos | 13 | 310.00 | |
| Cupru seric | sange venos | 9 | 60.00 | |
| Cupru urinar | Urina 24h | 10 | 60.00 | |
| CYFRA 21 - 1 | 74.00 | |||
| D-dimeri | Sange citrat | 2 | 97.00 | |
| Depistare droguri in urina | URINA SPONTANA | 3 | 93.00 | |
| Depistare Helicobacter pylori IgG | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 46.00 |
| Depistare Helicobacter pylori IgG (cantitativ) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 61.00 |
| Determinare crioglobuline | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | intre 3 si 5 zile | 30.00 |
| DHEA-S (dehidroepiandrosteron sulfat) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 47.00 |
| Digoxin | sange venos | 9 | 83.00 | |
| Dihidrotestosteron | 484.00 | |||
| Dozare Carbamazepina | sange venos | 12 | 100.00 | |
| Dublu test - Free beta HCG | 114.00 | |||
| Dublu test - PAPP-A | 57.00 | |||
| Dublu test (Free beta HCG + PAPP-A) | pe nemancate; necesar sa se completeze formularul cu date personale si ecografice | sange venos fara anticoagulant | 2 | 171.00 |
| Dublu test (parametri biochimici ? Kryptor) | 327.00 | |||
| Echinococcus granulosus IgG | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 7 | 66.00 |
| Elastaza pancreatica in materii fecale | Fecale_FCS | 13 | 231.00 | |
| Electroforeza hemoglobinei | Sange EDTA_SGEM | 11 | 53.00 | |
| Electroforeza proteinelor serice | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | intre 5 si 7 zile | 37.00 |
| Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare | sange venos | 7 | 120.00 | |
| Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare2 | Urina 24h | 7 | 154.00 | |
| Enolaza neuron specifica (NSE) | sange venos | 5 | 60.00 | |
| Enzima de conversie a angiotensinei | sange venos | 5 | 128.00 | |
| Eritropoietina | 258.00 | |||
| Estradiol | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 51.00 |
| Estriol neconjugat (Free estriol) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 53.00 |
| Examen Babes Papanicolau in mediu lichid | cu 48 ore inaintea recoltarii vor fi evitate raporturile sexuale, spalaturile vaginale, efectuarea de tratamente (contraceptive, dezinfectante, geluri) sau alte manevre intravaginale. Se recomanda recoltarea in afara perioadei menstruale, in perioada de mijloc a ciclului menstrual. Este indicat sa se pastreze un interval de 3 luni fata de recoltari anterioare. | celule endo-, exocervicale si din zona de tranzitie | 5 | 88.00 |
| Examen bacteriologic alte secretii | nu este necesara | prelevat colectie plaga | 3 | 50.00 |
| Examen bacteriologic din colectie purulenta | nu este necesara | prelevat colectie purulenta | 3 | 50.00 |
| Examen bacteriologic din exudat faringian | recoltarea se efectueaza la cel putin 4 ore dupa toaleta cavitatii bucale, ingestia de alimente sau lichide | secretie faringiana | 3 | 44.00 |
| Examen bacteriologic din lichid de punctie | nu este necesara | lichid punctie | 3 | 47.00 |
| Examen bacteriologic din secretie col uterin | cu 48 ore inaintea recoltarii vor fi evitate raporturile sexuale, spalaturile vaginale, efectuarea de tratamente (contraceptive, dezinfectante, geluri) sau alte manevre intravaginale. Se recomanda recoltarea in afara perioadei menstruale, in perioada de mijloc a ciclului menstrual. Este indicat sa se pastreze un interval de 3 luni fata de recoltari anterioare. | secretie endocervicala | 3 | 58.00 |
| Examen bacteriologic din secretii conjunctivale | recoltarea se va efectua inainte de spalarea pe fata | secretie oculara | 3 | 50.00 |
| Examen bacteriologic din secretii nazale | nu este necesara | secretie nazala | 3 | 44.00 |
| Examen bacteriologic din secretii otice | nu este necesara | secretie otica | 3 | 50.00 |
| Examen bacteriologic din secretii uretrale | recoltarea se va efectua la cel putin 2 ore de la ultima mictiune | secretie uretrala | 3 | 58.00 |
| Examen bacteriologic din secretii vaginale | cu 48 ore inaintea recoltarii vor fi evitate raporturile sexuale, spalaturile vaginale, efectuarea de tratamente (contraceptive, dezinfectante, geluri) sau alte manevre intravaginale. Se recomanda recoltarea in afara perioadei menstruale, in perioada de mijloc a ciclului menstrual. Este indicat sa se pastreze un interval de 3 luni fata de recoltari anterioare. | secretie vaginala | 3 | 58.00 |
| Examen citologic al frotiului sanguin | pe nemancate | sange venos | 3 | 25.00 |
| Examen citologic cervico-vaginal (test Babes Papanicolau) | cu 48 ore inaintea recoltarii vor fi evitate raporturile sexuale, spalaturile vaginale, efectuarea de tratamente (contraceptive, dezinfectante, geluri) sau alte manevre intravaginale. Se recomanda recoltarea in afara perioadei menstruale, in perioada de mijloc a ciclului menstrual. Este indicat sa se pastreze un interval de 3 luni fata de recoltari anterioare. | celule endo-, exocervicale si din zona de tranzitie | 5 | 44.00 |
| Examen citologic din lichid de punctie | 182.00 | |||
| Examen complet de urina (sumar+sediment) | se recolteaza urina de dimineata, dupa efectuarea toaletei locale | urina spontana | 1 | 19.00 |
| Examen coproparazitologic (3 probe) | inainte de recoltare se va evita administrarea de laxative, medicamente antidiareice si antiacide, Tetraciclina, antiamoebiene | materii fecale | 1 | 17.00 |
| Examen fungic alte secretii | nu este necesara | prelevat colectie plaga | 3 | 50.00 |
| Examen fungic din colectie purulenta | nu este necesara | prelevat colectie purulenta | 3 | 50.00 |
| Examen fungic din exudat faringian | recoltarea se efectueaza la cel putin 4 ore dupa toaleta cavitatii bucale, ingestia de alimente sau lichide | secretie faringiana | 3 | 44.00 |
| Examen fungic din lichid de punctie | nu este necesara | lichid punctie | 3 | 47.00 |
| Examen fungic din secretie col uterin | cu 48 ore inaintea recoltarii vor fi evitate raporturile sexuale, spalaturile vaginale, efectuarea de tratamente (contraceptive, dezinfectante, geluri) sau alte manevre intravaginale. Se recomanda recoltarea in afara perioadei menstruale, in perioada de mijloc a ciclului menstrual. Este indicat sa se pastreze un interval de 3 luni fata de recoltari anterioare. | secretie endocervicala | 3 | 58.00 |
| Examen fungic din secretii conjunctivale | recoltarea se va efectua inainte de spalarea pe fata | secretie oculara | 3 | 50.00 |
| Examen fungic din secretii nazale | nu este necesara | secretie nazala | 3 | 44.00 |
| Examen fungic din secretii otice | nu este necesara | secretie otica | 3 | 50.00 |
| Examen fungic din secretii uretrale | recoltarea se va efectua la cel putin 2 ore de la ultima mictiune | secretie uretrala | 3 | 58.00 |
| Examen fungic din secretii vaginale | cu 48 ore inaintea recoltarii vor fi evitate raporturile sexuale, spalaturile vaginale, efectuarea de tratamente (contraceptive, dezinfectante, geluri) sau alte manevre intravaginale. Se recomanda recoltarea in afara perioadei menstruale, in perioada de mijloc a ciclului menstrual. Este indicat sa se pastreze un interval de 3 luni fata de recoltari anterioare. | secretie vaginala | 3 | 58.00 |
| Examen fungic urina | inaintea recoltarii se va efectua o toaleta locala riguroasa, cu apa si sapun; proba se recolteaza din jetul urinar mijlociu; se va evita contactul recipientului cu zona genitala. | urina de dimineata | 3 | 47.00 |
| Examen histopatologic piesa operatorie medie (4-5 blocuri) | 484.00 | |||
| Examen histopatologic piesa operatorie mica (1-3 blocuri) | 363.00 | |||
| Examen imunohistochimie | 506.00 | |||
| Examen micologic materii fecale | recoltarea se va efectua cat mai aproape de debutul bolii si inainte de instituirea tratamentului cu antibiotice | materii fecale, aprox 3-4 ml scaun lichid sau fragment de marimea unei alune scaun format; se vor recolta, daca exista, fragmente cu mucus sau sange | 3 | 54.00 |
| Examen microscopic colorat al secretiei uretrale | recoltarea se va efectua la cel putin 2 ore de la ultima mictiune | secretie uretrala | 2 | 20.00 |
| Examen microscopic colorat al secretiei vaginale | cu 48 ore inaintea recoltarii vor fi evitate raporturile sexuale, spalaturile vaginale, efectuarea de tratamente (contraceptive, dezinfectante, geluri) sau alte manevre intravaginale. Se recomanda recoltarea in afara perioadei menstruale, in perioada de mijloc a ciclului menstrual. Este indicat sa se pastreze un interval de 3 luni fata de recoltari anterioare. | secretie vaginala | 2 | 20.00 |
| Examen microscopic colorat din alte secretii | nu este necesara | in functie de situatia clinica | 2 | 20.00 |
| Factor reumatoid | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 1 | 25.00 |
| Factor reumatoid IgM + IgG | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 3 | 66.00 |
| Factor Rh | nu este necesara | sange integral EDTA | 1 | 18.00 |
| Factor VIII (activitate) | Sange citrat | 13 | 209.00 | |
| Factor Von Willebrand-Antigen + Activitate | 242.00 | |||
| Factor Von Willebrand-Antigen + Activitate | Sange citrat | 13 | 275.00 | |
| Factor Von Willebrand-Antigen + Activitate | 275.00 | |||
| Factorul II (protrombina) | 173.00 | |||
| Feritina | nu este necesara | sange venos fara anticoagulant | 1 | 44.00 |
| Fibrinogen | pe nemancate | sange venos citrat de sodiu | 1 | 22.00 |
| Fibromax | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 4 | 605.00 |
| Fibrotest | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 4 | 484.00 |
| Fosfataza acida prostatica | sange venos | 4 | 30.00 | |
| Fosfataza acida totala | 30.00 | |||
| Fosfataza alcalina | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 15.00 |
| Fosfor seric | 0 | sange venos fara anticoagulant | 0 | 15.00 |
| Fosfor urinar | nu este necesara | urina 24 ore ? | 3 | 19.00 |
| Free beta HCG (Gonadotrofina corionica umana libera Beta) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 101.00 |
| Free PSA | pe nemancate; inaintea recoltarii va fi evitata efectuarea manevrelor urologice; recoltarea se va face la cateva saptamani dupa vindecarea unei prostatite | sange venos fara anticoagulant | 1 | 47.00 |
| FSH (Hormonul foliculinostimulant) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 44.00 |
| FT3 (triiodotironina libera) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 40.00 |
| FT4 (tiroxina libera) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 40.00 |
| Gama-glutamil transferaza (GGT) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 14.00 |
| Gastrina | 231.00 | |||
| Gena mthfr (mutatii C677T, A1298C) | Sange EDTA_SGEM | 12 | 363.00 | |
| Genotipare CYP2C19 | 444.00 | |||
| Genotipare interleukina 28 B | 415.00 | |||
| Genotipare virus hepatitic C | 770.00 | |||
| Glucoza serica | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 13.00 |
| Glucoza urinara | nu este necesara | urina 24 ore | 1 | 13.00 |
| Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza | 121.00 | |||
| Grup sanguin ABO | nu este necesara | sange integral EDTA | 1 | 18.00 |
| Haptoglobina | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 3 | 47.00 |
| HCG+beta (Gonadotrofina corionica umana totala) | pe nemancate | sange venos fara anticoagulant | 1 | 48.00 |
| HE4 | nu este necesara; se va preciza statusul pacientei: pre- sau postmenopauza | sange venos fara anticoagulant | 1 | 146.00 |
| Hemoglobina glicozilata (Hb A1c) | nu este necesara | sange integral EDTA | 2 | 43.00 |
| Hemoleucograma completa | nu este necesara, dar trebuie evitate inaintea recoltarii mesele bogate in lipide; se va evita stresul in momentul recoltarii. | sange integral EDTA | 1 | 27.00 |
